会社概要
Company profile
社名 | 金生警備保障株式会社(カナオケイビホショウカブシキガイシャ) |
---|---|
設立年月 | 昭和46年6月 |
資本金 |
3,000万円 |
所在地 |
〒292-0052 千葉県木更津市祇園2丁目16−14
|
電話番号 | 0438-98-1118 フリーダイヤル:0120-061-112 |
FAX番号 | 0438-98-1561 |
代表者 | 河鍋幸弘 |
従業員数 | 60名(男子55名・女子5名) |
対応地域 | 関東全域 |
営業時間 | 8:30 ~ 19:00 |
事業内容 | ・機械警備業務 ・交通誘導警備業務 ・警備機器販売及びリース ・防犯機器販売及びリース |
資格 | ・警備員指導教育責任者 ・機械警備業務管理者 |
取引先 | 千葉県、木更津市、袖ヶ浦市、君津市、夷隅郡大多喜町、レンタル会社、リサイクル会社、 運送集配センター、各営業所様、事業所・販売店・個人宅様、建設・設備業者様 機械警備契約数:460件 防犯システムリース契約数:120件 ※2018年3月時 |
提携先 | 千葉銀行「総武」リフォーム推奨業者 みずほ銀行「千秋オフィスサービス」 推奨業者京葉銀行「富士見地所」リフォーム 推奨業者 千葉信用金庫「CBS」 リフォーム推奨業者 東電生活協同組合提携業者 |
沿革
History
昭和46年6月 | 有限会社金生商事 設立 業務内容:ビル管理・警備業務・不動産取引 |
---|---|
昭和52年2月 | 金生警備保障警備部 創立 |
昭和56年11月 | 有限会社 金生警備保障と商号変更 |
平成3年年10月 | 金生警備保障 株式会社に商号変更 |
平成28年年11月 | 株式会社MSKによるM&Aで100%子会社化 |